O jogo para celular da Scopely é o presente que continua sendo oferecido, pois o Monopólio Go Jingle Jam torneio está aqui para lhe dar ainda mais presentes. Como sempre, você pode obter muitos dados, pacotes de adesivos, dinheiro e vários incentivos para ajudar a aumentar sua riqueza digital. Você também pode obter algumas picaretas, que permitem cavar em busca de outras guloseimas.
Se você ficar sem rolos, não deixe de conferir nosso dados Monopoly Go grátis guia, que traz brindes para você diariamente. Também recomendamos que você visite o Monopólio Go Discord servidor, pois é um ótimo lugar para conhecer outros jogadores que podem ajudá-lo em equipes Eventos Monopólio Go ou troque algum Adesivos Monopólio Go com você.
Todas as recompensas do Monopoly Go Jingle Jam
Abaixo está uma tabela que detalha os níveis, pontos e recompensas no torneio Monopoly Go Jingle Jam. Dura dois dias, começando às 13h ET / 18h GMT do dia 6 de dezembro e terminando no mesmo horário no dia 8 de dezembro.
Aqui estão todas as recompensas do Monopoly Go Jingle Jam:
Nível Jingle Jam | Pontos necessários | Recompensa |
Um | 15 | Cinco picaretas |
Dois | 40 | 40 dados |
Três | 60 | Dinheiro |
Quatro | 120 | Um pacote de adesivos verdes |
Cinco | 180 | Dinheiro |
Seis | 250 | Sete picaretas |
Sete | 300 | Excessive curler de cinco minutos |
Oito | 350 | 200 dados |
Nove | 400 | Oito picaretas |
Dez | 450 | Um pacote de adesivos amarelos |
11 | 525 | 250 dados |
12 | 550 | Dez picaretas |
13 | 560 | Aumento de caixa em cinco minutos |
14 | 675 | Um pacote de adesivos rosa |
15 | 600 | Dez picaretas |
16 | 780 | 350 dados |
17 | 825 | Dinheiro |
18 | 950 | 12 picaretas |
19 | 750 | Mega assalto de 25 minutos |
20 | 1.050 | 450 dados |
21 | 1,1 mil | 15 picaretas |
22 | 900 | Excessive curler de dez minutos |
23 | 1.050 | Dinheiro |
24 | 1.650 | 675 dados |
25 | 1,5k | 20 picaretas |
26 | 1,8k | Um pacote de adesivos azuis |
27 | 1.650 | Dinheiro |
28 | 1.875 | 750 dados |
29 | 1.425 | Aumento de caixa em dez minutos |
30 | 1,6k | 22 picaretas |
31 | 2,1 mil | Dinheiro |
32 | 2.775 | 1,1k dados |
33 | 2,4k | 22 picaretas |
34 | 3.225 | 1.250 dados |
35 | 1.950 | Mega assalto de 40 minutos |
36 | 4k | 1,5k dados |
37 | 2,7 mil | Dinheiro |
38 | 4,7 mil | 1.750 dados |
39 | 3,2 mil | Dinheiro |
40 | 5,2 mil | 1,9k dados |
41 | 2k | Likelihood de sorte de dez minutos |
42 | 5,8k | 2,1k dados |
43 | 3,4 mil | 25 picaretas |
44 | 6,4 mil | 2.250 dados |
45 | 4k | Dinheiro |
46 | 7,2 mil | 2,5k dados |
47 | 6,5k | Dinheiro |
48 | 8k | 2,8 mil |
49 | 6,5k | Dinheiro |
50 | 11 mil | 3,5k dados |
Como faço para jogar Monopoly Go Jingle Jam?
Jingle Jam segue as mesmas regras de muitos torneios Monopoly Go; você precisa pousar nas telhas da ferrovia para participar de assaltos e paralisações de bancos. Os assaltos recompensam você com até 12 pontos dependendo do tamanho do seu roubo, enquanto os desligamentos oferecem quatro se você tiver sucesso e dois se você não tiver. Para aproveitar ao máximo este evento e maximizar seus pontos, é melhor aumentar seu multiplicador conforme você se aproxima das ferrovias.
Agora que você sabe quais são todas as recompensas do Monopoly Go Jingle Jam, dê uma olhada em nosso Monopólio vai Golden Blitz guia para aprender sobre um tipo diferente de evento.